Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru,
do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.
2013/Ročník I., Vydavateľ: Kristína Dharma

Kozmos č.11/2013
ASTROFYZIKA
Prinášam Vám sem nájdené údaje o súhvezdiach:
Poradie Súhvezdie (skratka) Súhvezdie (lat.) Súhvezdie (slov.) Plocha
1 HYA Hydra Hydra 1303 sq.deg.
2 VIR Virgo Panna 1294 sq.deg.
3 UMA Ursa Major Veľká medvedica 1280 sq.deg.
4 CET Cetus Veľryba 1231 sq.deg.
5 HER Hercules Herkules 1225 sq.deg.
6 ERI Eridanus Eridanus 1138 sq.deg.
7 PEG Pegasus Pegas 1121 sq.deg.
8 DRA Draco Drak 1083 sq.deg.
9 CEN Centaurus Kentaur 1060 sq.deg.
10 AQR Aquarius Vodnár 980 sq.deg.
11 OPH Ophiuchus Hadonos 948 sq.deg.
12 LEO Leo Lev 947 sq.deg.
13 BOO Boötes Pastier 907 sq.deg.
14 PSC Pisces Ryby 889 sq.deg.
15 SGR Sagittarius Strelec 867 sq.deg.
16 CYG Cygnus Labuť 804 sq.deg.
17 TAU Taurus Býk 797 sq.deg.
18 CAM Camelopardalis Žirafa 757 sq.deg.
19 AND Andromeda Androméda 722 sq.deg.
20 PUP Puppis Korma 673 sq.deg.
21 AUR Auriga Povozník 657 sq.deg.
22 AQL Aquila Orol 652 sq.deg.
23 SER Serpens Had 637 sq.deg.
24 PER Perseus Perzeus 615 sq.deg.
25 CAS Cassiopeia Kasiopeja 598 sq.deg.
26 ORI Orion Orión 594 sq.deg.
27 CEP Cepheus Cefeus 588 sq.deg.
28 LYN Lynx Rys 545 sq.deg.
29 LIB Libra Váhy 538 sq.deg.
30 GEM Gemini Blíženci 514 sq.deg.
31 CNC Cancer Rak 506 sq.deg.
32 VEL Vela Plachty 500 sq.deg.
33 SCO Scorpius Škorpión 497 sq.deg.
34 CAR Carina Kýl 494 sq.deg.
35 MON Monoceros Jednorožec 482 sq.deg.
36 SCL Sculptor Sochár 475 sq.deg.
37 PHE Phoenix Fénix 469 sq.deg.
38 CVN Canes Venatici Poľovné psy 465 sq.deg.
39 ARI Aries Baran 441 sq.deg.
40 CAP Capricornus Kozorožec 414 sq.deg.
41 FOR Fornax Pec 398 sq.deg.
42 COM Coma Berenices Vlasy Bereniky 386 sq.deg.
43 CMA Canis Major Veľký pes 380 sq.deg.
44 PAV Pavo Páv 378 sq.deg.
45 GRU Grus Žeriav 366 sq.deg.
46 LUP Lupus Vlk 334 sq.deg.
47 SEX Sextans Sextant 314 sq.deg.
48 TUC Tucana Tukan 295 sq.deg.
49 IND Indus Indián 294 sq.deg.
50 OCT Octans Oktant 291 sq.deg.
51 LEP Lepus Zajac 290 sq.deg.
52 LYR Lyra Lýra 286 sq.deg.
53 CRT Crater Pohár 282 sq.deg.
54 VUL Vulpecula Líška 278 sq.deg.
55 COL Columba Holubica 270 sq.deg.
56 UMI Ursa Minor Malá medvedica 256 sq.deg.
57 TEL Telescopium Ďalekohľad 252 sq.deg.
58 HOR Horologium Hodiny 249 sq.deg.
59 PIC Pictor Maliar 247 sq.deg.
60 PSA Piscis Austrinus Južná ryba 245 sq.deg.
61 HYI Hydrus Vodný had 243 sq.deg.
62 ANT Antlia Výveva 239 sq.deg.
63 ARA Ara Oltár 237 sq.deg.
64 LMI Leo Minor Malý lev 232 sq.deg.
65 PYX Pyxis Kompas 221 sq.deg.
66 MIC Microscopium Mikroskop 210 sq.deg.
67 APS Apus Rajka 206 sq.deg.
68 LAC Lacerta Jašterica 201 sq.deg.
69 DEL Delphinus Delfín 189 sq.deg.
70 CRV Corvus Havran 184 sq.deg.
71 CMI Canis Minor Malý pes 182 sq.deg.
72 CRB Corona Borealis Severná koruna 179 sq.deg.
DOR Dorado Mečiar 179 sq.deg.
74 NOR Norma Pravítko 165 sq.deg.
75 MEN Mensa Stolový vrch 153 sq.deg.
76 VOL Volans Lietajúca ryba 141 sq.deg.
77 MUS Musca Mucha 138 sq.deg.
78 CHA Chamaeleon Chameleón 132 sq.deg.
TRI Triangulum Trojuholník 132 sq.deg.
80 CRA Corona Australis Južná koruna 128 sq.deg.
81 CAE Caelum Rydlo 125 sq.deg.
82 RET Reticulum Sieť 114 sq.deg.
83 TRA Triangulum Australe Južný trojuholník 110 sq.deg.
84 SCT Scutum Štít 109 sq.deg.
85 CIR Circinus Kružidlo 93 sq.deg.
86 SGE Sagitta Šíp 80 sq.deg.
87 EQU Equuleus Koník 72 sq.deg.
88 CRU Crux Južný kríž 68 sq.deg.
 Zdroj: Wikipédia
 
Poradie Skratka Súhvezdie Plocha (m²) Oblasť (MSR) Percento Rektascenzia (h m) Deklinácia (d m)
01 Hya Hydra 1302.844 396,869 3,16% 11 36,73 -14 31.91
02 Vir Panna 1294.428 394,305 3,14% 13 24.39 -04 09,51
03 Uma Veľká medvedica 1279.660 389,807 3,10% 11 18.76 50 43,27
04 Cet Veľryba 1231.411 375,109 2,99% 01 40.10 -07 10,76
05 Ju Herkules 1225.148 373,201 2,97% 17 23.16 +27 29.93
06 Eri Eridanus 1137.919 346,630 2,76% 03 18.02 -28 45.37
07 Peg Pegas 1120.794 341,413 2,72% 22 41.84 19 27,98
08 Dra Drak 1082.952 329,886 2,63% 15 08,64 67 00.40
09 Cen Kentaur 1060.422 323,023 2,57% 13 04,27 -47 20.72
10 Aqr Vodnár  979,854 298,481 2,38% 22 17,38 -10 47.35
11 Oph Hadonos  948,340 288,881 2,30% 17 23.69 -07 54.74
12 Leo Lev  946,964 288,462 2,30% 10 40.03 13 08,32
13 Boo Pastier  906,831 276,237 2,20% 14 42,64 +31 12.16
14 Psc Ryby  889,417 270,932 2,16% 00 28.97 13 41.23
15 Sgr Strelec  867,432 264,235 2,10% 19 05,94 -28 28.61
16 Cyg Labuť  803,983 244,907 1,95% 20 35,28 44 32.70
17 Tau Býk  797,249 242,856 1,93% 04 42,13 14 52.63
18 Cam Žirafa  756,828 230,543 1,83% 08 51.37 69 22,89
19 And Andromeda  722,278 220,018 1,75% 00 48,46 +37 25.91
20 Pup Korma  673,434 205,140 1,63% 07 15.48 -31 10.64
21 Aur Povozník  657,438 200,267 1,59% 06 04,42 42 01,68
22 Aql Orol  652,473 198,755 1,58% 19 40.02 03 24.65
23 Ser Had  636,928 194,019 1,54% 16 57.04 06 07,32
24 Per Perzeus  614,997 187,339 1,49% 03 10.50 45 00,79
25 Cas Kasiopeja  598,407 182,285 1,45% 01 19,16 62 11.04
26 Ori Orión  594,120 180,979 1,44% 05 34.59 05 56.94
27 Cep Cefeus  587,787 179,050 1,42% 02 32.64 71 00,51
28 Lyn Rys  545,386 166,134 1,32% 07 59,53 +47 28.00
29 Lib Váhy  538,052 163,900 1,30% 15 11.96 -15 14.08
30 Gem Blíženci  513,761 156,501 1,25% 07 04,24 22 36.01
31 Cnc Rak  505,872 154,097 1,23% 08 38.96 19 48.35
32 Vel Vela  499,649 152,202 1,21% 09 34.64 -47 10.03
33 Sco Škorpión  496,783 151,329 1,20% 16 53.24 -27 01,89
34 Car Kýl  494,184 150,537 1,20% 08 41.70 -63 13.16
35 Mon Jednorožec  481,569 146,694 1,17% 07 03,63 00 16,93
36 Scl Sochár  474,764 144,621 1.15% 00 26,28 -32 05.30
37 Phe Fénix  469,319 142,963 1,14% 00 55.91 -48 34.84
38 Cvn Poľovné psy  465,194 141,706 1,13% 13 06,96 40 06.11
39 Ari Baran  441,395 134,457 1,07% 02 38.16 20 47.54
40 Cap Kozorožec  413,947 126,095 1,00% 21 02,93 -18 01,39
41 For Pec  397,502 121,086 0.96% 02 47.88 -31 38.07
42 Com Vlasy Bereniky  386,475 117,727 0,94% 12 47.27 23 18.34
43 CMa Veľký pes  380,118 115,791 0.92% 06 49,74 -22 08,42
44 Pav Páv  377,666 115,044 0.92% 19 36,71 -65 46.89
45 Gru Žeriav  365,513 111,342 0,89% 22 27,39 -46 21.11
46 Lup Vlk  333,683 101,646 0.81% 15 13.21 -42 42,53
47 Sex Sextant  313,515  95,502 0.76% 10 16.29 -02 36.88
48 Tuc Tukan  294,557  89,727 0.71% 23 46.64 -65 49.80
49 Ind Indián  294,006  89,559 0.71% 21 58.33 -59 42.40
50 Oct Oktant  291,045  88,657 0.71% 23 00.00 -82 09.12
51 Lep Zajac  290,291  88,428 0.70% 05 33.95 -19 02,78
52 Lyr Lýra  286,476  87,266 0.69% 18 51.17 +36 41.36
53 Crt Pohár  282,398  86,023 0.68% 11 23.75 -15 55,74
54 Col Holubica  270,184  82,303 0,65% 05 51.76 -35 05,67
55 Vul Líška  268,165  81,688 0,65% 20 13.88 24 26.56
56 Umi Malá medvedica  255,864  77,941 0.62% 15 00.00 77 41,99
57 Tel Ďalekohľad  251,512  76,615 0.61% 19 19,54 -51 02,21
58 Hor Hodiny  248,885  75,815 0,60% 03 16.56 -53 20.18
59 Pic Maliar  246,739  75,161 0,60% 05 42,46 -53 28.45
60 Psa Južná ryba  245,375  74,745 0.59% 22 17.07 -30 38,53
61 Hyi Vodný had  243,035  74,033 0.59% 02 20.65 -69 57.39
62 Ant Výveva  238,901  72,773 0.58% 10 16.43 -32 29.01
63 Ara Oltár  237,057  72,212 0.57% 17 22,49 -56 35.30
64 Lmi Malý lev  231,956  70,658 0.56% 10 14.72 32 08.08
65 Pyx Kompas  220,833  67,270 0,54% 08 57,16 -27 21.10
66 Mic Mikroskop  209,513  63,821 0.51% 20 57,88 -36 16.49
67 Aps Rajka  206,327  62,851 0,50% 16 08,65 -75 18.00
68 Lac Jašterica  200,688  61,133 0.49% 22 27,68 46 02,51
69 Del Delfín  188,549  57,435 0.46% 20 41,61 11 40.26
70 Crv Havran  183,801  55,989 0,45% 12 26,52 -18 26.20
71 Cmi Malý pes  183,367  55,857 0.44% 07 39.17 06 25.63
72 Dor Mečiar  179,173  54,579 0.43% 05 14.51 -59 23.22
73 Crb Severná koruna  178,710  54,438 0.43% 15 50.59 32 37.49
74 Ani Pravítko  165,290  50,350 0.40% 15 54,18 -51 21.09
75 Men Stolový vrch  153,484  46,754 0.37% 05 24.90 -77 30.24
76 Vol Lietajúca ryba  141,354  43,059 0.34% 07 47.73 -69 48.07
77 Mus Mucha  138,355  42,145 0.34% 12 35,28 -70 09,66
78 Tri Trojuholník  131,847  40,163 0.32% 02 11.07 +31 28.56
79 Cha Chameleón  131,592  40,085 0.32% 10 41,53 -79 12.30
80 Cra Južná koruna  127,696  38,898 0.31% 18 38.79 -41 08,85
81 Cae Rydlo  124,865  38,036 0,30% 04 42.27 -37 52.90
82 Ret Sieť  113,936  34,707 0.28% 03 55.27 -59 59.85
83 Tra Južný trojuholník  109,978  33,501 0.27% 16 04,95 -65 23.28
84 Sct Štít  109,114  33,238 0.26% 18 40.39 -09 53,32
85 Cir Kružidlo   93,353  28,437 0.23% 14 34.54 -63 01,82
86 SgE Šíp   79,932  24,349 0.19% 19 39.05 18 51,68
87 Equ Koník   71,641  21,823 0.17% 21 11.26 +07 45.49
88 Cru Južný kríž   68,447  20,850 0.17% 12 26,99 -60 11.19
 Zdroj: Wikipédia

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.