ASTROFYZIKA
Prinášam Vám sem nájdené údaje o meteoritckých rojoch:

 

 Zoznam meteoritických rojov

Názov Dátumy Maximum Rektascenzia Deklinácia Rýchlosť km/s Zenit. hod. frekvencia Typ
Kvadrantidy 1. január5. január 3. január 15:20 +49 41 120 Silný
Gama Velidy 1. január15. január 5. január 08:20 -47 35 2 Slabý
Alfa Crucidy 6. január28. január 15. január 12:48 -63 50 3 Slabý
Delta Cancridy 1. január31. január 17. január 08:40 +20 28 4 Stredný
Alfa Hydridy 5. január14. február 19. január 08:52 -11 44 2 Slabý
Eta Carinidy 14. január27. január 21. január 10:40 -59   2 Slabý
Alfa Carinidy 24. január9. február 30. január 06:20 -54 25 2 Slabý
Delta Velidy 22. január21. február 5. február 08:44 -52 35 1 Slabý
Alfa Centauridy 28. január21. február 7. február 14:00 -59 56 6 Stredný
Omikron Centauridy 31. január19. február 11. február 11:48 -56 51 2 Slabý
Theta Centauridy 23. január12. marec 21. február 14:00 -41 60 4 Slabý
Februárové Leonidy 1. február28. február niekoľko 11:00 +06 30 5 Stredný
Delta Leonidy 15. február10. marec 24. február 11:12 +16 23 2 Stredný
Gama Normidy 25. február22. marec 13. marec 16:36 -51 56 8 Stredný
Virginidy 1. marec15. apríl niekoľko 13:00 -04 30 5 Stredný
Delta Pavonidy 11. marec16. apríl 30. marec 13:00 -05 31 5 Slabý
Libridy 15. apríl30. apríl niekoľko 15:12 -18 30 5 Stredný
Lyridy 15. apríl28. apríl 22. apríl 18:04 +34 49 15 Silný
Pí Puppidy 15. apríl28. apríl 23. apríl 07:20 -45 18 premenlivé Nepravidelný
Alfa Bootidy 14. apríl12. máj 28. apríl 14:32 +19 20 2 Slabý
Mí Virginidy 1. apríl12. máj 29. apríl 15:08 -07 30 2 Slabý
Omega Capricornidy 19. apríl15. máj 2. máj 21:00 -22 50 2 Slabý
Eta Aquaridy 19. apríl28. máj 6. máj 22:32 -01 66 60 Silný
Alfa Scorpiidy 1. máj31. máj 16. máj 16:12 -21 35 5 Stredný
Beta Corona Austrinidy 23. apríl30. máj 16. máj 18:56 -40 45 3 Slabý
Omega Scorpiidy 23. máj15. jún 2. jún 15:56 -20 21 5 Slabý
Arietidy 22. máj2. júl 7. jún 02:56 +24 38 54 Slabý
Sagittaridy 1. jún15. júl 19. jún 18:16 -23 30 5 Stredný
Tau Cetidy 18. jún4. júl 27. jún 01:36 -12 66 4 Slabý
Júnové Bootidy 28. jún28. jún 28. jún 14:36 +49 14 premenlivé Nepravidelný
Tau Aquaridy 19. jún5. júl 28. jún 22:48 -12 63 7 Slabý
Theta Ophiuchidy 4. jún15. júl 29. jún 16:36 -15 29 2 Slabý
Júlové Pegasidy 7. júl13. júl 10. júl 22:40 +15 70 3 Stredný
Júlové Phoenicidy 10. júl16. júl 13. júl 02:08 -48 47 premenlivé Nepravidelný
Alfa Cygnidy 11. júl30. júl 18. júl 20:20 +47 37 2 Slabý
Sigma Capricornidy 15. júl11. august 20. júl 20:28 -15 30 5 Slabý
Pisces Austrinidy 15. júl10. august 28. júl 22:44 -30 35 5 Stredný
Južné Delta Aquaridy 12. júl19. august 28. júl 22:36 -16 41 20 Silný
Alfa Capricornidy 3. júl15. apríl 30. júl 20:28 -10 23 4 Stredný
Južné Iota Aquaridy 25. júl15. august 4. august 22:16 -15 34 2 Stredný
Severné Delta Aquaridy 15. júl25. august 8. august 22:20 -05 42 4 Stredný
Perzeidy 17. júl24. august 12. august 03:04 +58 59 90 Silný
Kappa Cygnidy 3. august25. august 17. august 19:04 +59 25 3 Stredný
Severné Iota Aquaridy 11. august31. august 20. august 21:48 -06 31 3 Stredný
Pí Eridanidy 20. august5. september 25. august 03:28 -15 59 4 Slabý
Gama Doradidy 19. august6. september 28. august 04:36 -50 41 5 Slabý
Alfa Aurigidy 25. august5. september 1. september 05:36 +42 66 10 Stredný
Septembrové Perzeidy 5. september10. október 8. september 04:00 +47 64 6 Stredný
Aries-triangulidy 9. september16. september 12. september 02:00 +29 35 3 Slabý
Piscidy 1. september30. september 20. september 00:32 00 26 3 Stredný
Kappa Aquaridy 8. september30. september 20. september 22:36 -02 16 3 Slabý
Októbrové Arietidy 1. október31. október 8. október 02:08 +08 28 5 Stredný
Giacobinidy 6. október10. október 8. október 17:28 +54 20 premenlivé Nepravidelný
Delta Aurigidy 22. september23. október 10. október 05:40 +52 64 6 Stredný
Epsilon Geminidy 14. október27. október 18. október 06:56 +27 71 2 Stredný
Orionidy 2. október7. november 21. október 06:20 +16 66 20 Silný
Leo Minoridy 21. október23. október 22. október 10:48 +37 62 2 Slabý
Južné Tauridy 1. november23. november 5. november 03:28 +13 27 5 Stredný
Delta Eridanidy 6. november29. november 10. november 03:52 -09 31 2 Slabý
Severné Tauridy 1. november25. november 12. november 03:52 +22 29 5 Stredný
Zeta Puppidy 2. november20. december 13. november 07:48 -42 41 3 Slabý
Leonidy 14. november21. november 17. november 10:12 +22 71 premenlivé Nepravidelný
Alfa Monocerotidy 15. november25. november 21. november 07:20 +03 60 premenlivé Nepravidelný
Chí Orionidy 25. november31. december 2. december 05:28 +23 28 3 Stredný
Phoenicinidy 28. november9. december 6. december 01:12 -53 18 premenlivé Nepravidelný
Monocerotidy 27. november17. december 9. december 06:48 +08 43 3 Stredný
Sigma Hydridy 3. december15. december 12. december 08:28 +02 58 2 Stredný
Puppid-velidy 2. december16. december 12. december 09:00 -46 40 4 Stredný
Geminidy 7. december17. december 14. december 07:28 +33 35 120 Silný
Coma Berenicidy 12. december23. január 20. december 11:40 +25 65 5 Stredný
Ursidy 17. december26. december 22. december 14:28 +76 33 10 Silný
             
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Autor:
Own work
Zdroj textov:
Wikipédia

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.